فالکون | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
۴۵ اتمی | — | ||||
۵۵ اتمی | — | ||||
۶۰ اتمی | — | ||||
۶۲ اتمی | — | ||||
۶۶ اتمی | — | ||||
۷۰ اتمی | — | ||||
۷۵ اتمی | — | ||||
۸۰ اتمی | — | ||||
۹۰ اتمی | — | ||||
۱۰۰ اتمی | — | ||||
کابوک | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
۵۵ اتمی | — | ||||
۶۰ اتمی | ۴۳۵,۰۰۰ | ||||
۶۶ اتمی | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
۷۰ اتمی | ۵۰۴,۰۰۰ | ||||
۷۴ اتمی | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
سهند | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
۵۰ اتمی | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
۵۵ اتمی | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
۶۰ اتمی | ۴۳۲,۰۰۰ | ||||
۶۶ اتمی | ۴۷۵,۰۰۰ | ||||
۷۰ اتمی | ۵۰۴,۰۰۰ | ||||
۷۴ اتمی | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
۹۰ اتمی | — | ||||
۹۰ اسیدی | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
۱۰۰ اسیدی | — | ||||
۱۲۰ اسیدی | — | ||||
۱۵۰ اسیدی | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
۲۰۰ اسیدی | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ||||
هندل | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
۵۵ اتمی | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
۶۰ اتمی | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
۶۶ اتمی | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
۷۰ اتمی | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
۷۴ اتمی | ۷۱۵,۰۰۰ | ||||
واریان | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
۵۰ اتمی | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
۵۵ اتمی | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
۶۰ اتمی | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
۶۶ اتمی | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
۷۴ اتمی | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
۱۰۰ اتمی | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
تینو | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
۵۰ اتمی | ۵۲۵,۰۰۰ | ||||
۵۵ اتمی | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
۶۰ اتمی | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
۶۶ اتمی | ۶۴۵,۰۰۰ | ||||
۷۰ اتمی | ۶۸۵,۰۰۰ | ||||
۷۴ اتمی | ۷۲۵,۰۰۰ | ||||
صبا باطری | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
آرمو ۵۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
آرمو ۵۵ | ۲۸۵,۰۰۰ | ||||
آرمو ۶۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
آرمو ۶۶ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
آرمو ۷۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
آرمو ۷۴ | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
آرمو ۸۸ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
آرمو ۹۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
آرمو ۱۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
آرمو ۱۲۰ | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
آرمو ۱۵۰ | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
آرمو ۲۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
واریان ۵۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
واریان ۵۵ | ۲۸۵,۰۰۰ | ||||
واریان ۶۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
واریان ۶۶ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
واریان ۷۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
واریان ۷۴ | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
واریان ۹۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
واریان ۱۰۰ | — | ||||
واریان ۱۲۰ | — | ||||
پوما | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
۳۵ | — | ||||
۴۵ | — | ||||
۵۵ | ۵۱۱,۰۰۰ | ||||
۶۰ | ۵۳۳,۰۰۰ | ||||
۶۲ | — | ||||
۶۶ | — | ||||
۷۰ | ۶۵۱,۰۰۰ | ||||
۷۴ | — | ||||
۸۸ | — | ||||
۹۰ | ۸۳۵,۰۰۰ | ||||
۱۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | ||||
۱۲۰ | — | ||||
۱۵۰ | — | ||||
۱۷۰ | — | ||||
۲۰۰ | — | ||||
آرارات | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
۳۵ | — | ||||
۴۵ | — | ||||
۵۵ | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
۶۰ | — | ||||
۶۲ | ۴۰۵,۰۰۰ | ||||
۶۶ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
۷۰ | — | ||||
۷۴ | ۴۸۳,۰۰۰ | ||||
۸۰ | — | ||||
۸۸ | — | ||||
۹۰ | — | ||||
۱۰۰ | — | ||||
۱۲۰ | — | ||||
۱۵۰ | — | ||||
۱۷۰ | — | ||||
۱۸۰ | — | ||||
۲۰۰ | — | ||||
سوزوکی | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
۳۵ | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
۴۵ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||||
۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
۵۵ | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
۶۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
۶۲ | — | ||||
۶۶ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||||
۷۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
۷۴ | ۹۲۵,۰۰۰ | ||||
۸۸ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
۹۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
۱۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
۱۲۰ | — | ||||
۱۵۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ||||
۱۶۰ | — | ||||
۱۹۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
۲۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
اوربیتال (وان) | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
۳۵ ( اتمی ) | ۶۱۵,۰۰۰ | ||||
۴۵ ( اتمی ) | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
۵۰ ( اتمی ) | ۵۷۵,۰۰۰ | ||||
۵۵ ( اتمی ) | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
۶۰ ( اتمی ) | ۷۳۵,۰۰۰ | ||||
۶۶ ( اتمی ) | ۸۰۵,۰۰۰ | ||||
۷۰ ( اتمی ) | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
۷۴ ( اتمی ) | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
۸۸ ( اتمی ) | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
۱۰۰ ( اتمی ) | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
۱۲۰ ( اتمی ) | — | ||||
۱۵۰ ( اتمی ) | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
۱۷۰ ( اتمی ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
۱۹۰ ( اتمی ) | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
۲۰۰ ( اتمی ) | ۲,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
اتمیک (توان) | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
۳۵ | — | ||||
۴۵ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
۵۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
۵۵ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
۶۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
۶۶ | ۴۴۵,۰۰۰ | ||||
۷۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
۷۴ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||||
۸۸ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||||
۹۰ | — | ||||
۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
۱۲۰ | — | ||||
۱۵۰ | — | ||||
۱۹۰ | — | ||||
برنا | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
۳۵ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
۴۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
۵۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
۵۵ | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
۶۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
۶۲ | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
۶۶ | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
۷۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
۷۴ | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
۸۰ | — | ||||
۸۸ | ۷۹۵,۰۰۰ | ||||
۹۰ | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
۱۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
۱۲۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
۱۵۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
۲۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
لینک کوتاه
https://sapnaz.ir /?p=3583
بدون دیدگاه