قیمت انواع گوشی تلفن همراه
Samsung – سامسونگ | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy M01 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M11 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M21 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M30s | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M31 . 128 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M31s | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M51 | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A01 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2 | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A02s | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A10S | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A11 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A12 . 64 | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A12 . 128 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A2 Core | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A20 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A20s | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A21s – 32/3 | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A21s – 64/4 | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A21s – 128/4 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A10 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A30 . 64 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A30s . 64 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A30s . 128 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A31 / 64.4 | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A31 / 128.4 | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A31 / 128.6 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A42 5G | ۸,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A50s | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A51 / 6 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A51 / 8 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A70 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A71 | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A71 5G | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A80 | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 Lite | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 Plus | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 + 5G | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 Ultra | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 FE 4G | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 FE 5G | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 256/12 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 – 256 | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 Lite | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note20 | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note20 5G | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Z Flip . 256 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Z Fold2 4G | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple – اپل | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Apple iPhone SE 2020 . 64 | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone SE 2020 . 128 | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone SE 2020 . 256 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 . 64 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 . 128 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 . 256 | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 64 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 512 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 – 64 | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 – 128 | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 – 256 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 mini | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro – 128 | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro – 256 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro – 512 | — | ||||
Apple iPhone 12 Pro Max – 128 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro Max – 256 | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro Max – 512 | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei – هواوی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Huawei nova 5T | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y5 lite 2018 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y5 2019 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y5p | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y6p | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y6s | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y7 Prime 2019 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y7p | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y7a | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y8p | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y8s | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y9 Prime 2019 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y9s | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y9a | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei nova 7i | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 10 Lite | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 9A | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 7S | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P30 Pro – 256 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P30 lite | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P40 Pro | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 30 5G | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 30E Pro 5G | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi – شیائومی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Xiaomi Redmi 9C | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 9A Dual SIM 32GB | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 9 Dual SIM 32GB | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 9C | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 9 Dual SIM 64GB | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi POCO M3 64/4 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi POCO M3 128/4 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9S /64GB | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 8 /64GB | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 8 /128GB | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9 Dual SIM 64GB | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9 /128GB | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9S /64GB | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9S /128GB | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64GB | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64GB | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128GB | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 8 Pro . 128 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Poco X3 64/6 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Poco X3 128/6 | ۷,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi Note 10 Lite /128GB | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Poco F2 Pro -128/ 6GB | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8GB | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منبع : www.iranjib.ir
بدون دیدگاه