نرخ دلار، یورو و انواع ارز
لیست کامل نرخ ارزها
عنوان | قیمت خرید | قیمت فروش | |
---|---|---|---|
USD – قیمت دلار آمریکا | ۲۳,۳۰۹ | ۲۳,۴۳۲ | |
EUR – قیمت یورو اروپا | ۲۷,۸۸۹ | ۲۸,۰۲۵ | |
GBP – قیمت پوند انگلیس | ۳۱,۸۰۱ | ۳۲,۸۳۸ | |
CAD – دلار کانادا | ۱۹,۰۹۳ | ۱۹,۵۵۶ | |
AUD – دلار استرالیا | ۱۷,۹۸۰ | ۱۸,۴۷۴ | |
AED – قیمت درهم امارات | ۶,۵۷۷ | ۶,۶۱۳ | |
TRY – قیمت لیر ترکیه | ۳,۵۴۶ | ۳,۶۵۰ |
حتما بخوانید : نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال
منبع : price.forsatnet.ir
بدون دیدگاه