نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | ||||||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۳۴,۲۱۵.۹ | (-۰.۰۳%)-۱۱.۶ | ۳۴,۰۶۲.۹ | ۳۴,۷۰۷.۷ | ||||
اتریوم / Ethereum | ۱,۳۷۱.۹۹ | (-۰.۵۴%)-۷.۳۹ | ۱,۳۶۶.۸۶ | ۱,۳۸۷.۸۱ | ||||
ریپل / Ripple | ۰.۴۳ | (۱۹.۴۴%)۰.۰۷ | ۰.۳۶ | ۰.۴۴ | ||||
لایت کوین / Litecoin | ۱۳۴.۱۵ | (۰.۷۵%)۱ | ۱۳۲.۴۹ | ۱۳۴.۱۵ | ||||
لینک کوتاه
https://sapnaz.ir /?p=2899
بدون دیدگاه